Model in detail
Chrysler Voyager Grand 2.8crd lx business edition aut
Uitvoeringen
- Chrysler Voyager Grand 2.8crd lx business edition aut
- Chrysler Voyager Grand 3.8 v6 lx business edition aut.
| Nieuwprijs | € 49,990 |
| Zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | MPV |
| Acceleratie | 12.8 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | E |
| Topsnelheid | 186 km/h |
| Uitgekomen | 2009 (2009 - ...) |
Highlights
| Carrosserie | MPV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Automaat |
| Gemiddeld verbruik | 9 l / 100 km |
| Verbruik stad | 12.8 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 7.3 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | 75 l |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 247 g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Nee |
| 3e zitrij (bank) | Ja |
| 3e zitrij (stoelen) | Nee |
| Getint glas | Ja |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 49,990 |
| Datum prijslijst | 3/16/09 |
| Kosten rijklaarmaken | € 1,095 |
| BPM kosten | € 20,203 |
| Topsnelheid | 186 |
| Acceleratie | 12.8 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2009 (2009 - ...) |
| Leverbaar? | Ja |
| Wegenbelasting / 3 mnd | € 533 - € 580 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 5,143 x 1,954 x 1,750 mm |
| Wielbasis | 3,078 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1,651 mm Achter: 1,645 mm |
| Ledig gewicht | 2,075 kg |
| Laadvermogen | - kg |
| Max. toelaatbare massa | - kg |
| Bagageruimte | Min. 638 l - max. 3296 l |
| Gewicht aanhanger geremd | 1,600 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | 450 kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Ja Links? Ja |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 2,768 cc |
| Boring x slag | 94 x 100 mm |
| Compressieverhouding | 17,5:1 |
| Max. vermogen | 120 kW (163 PK) / 3,800 tpm |
| Max. koppel | 360 Nm / 1,600 tpm |
| Brandstofsysteem | Direct ingespoten diesel |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | 225/65 |
| Bandenmaat achter | 225/65 |
| Velgmaat | 16 inch |
| Draaicirkel | 11.9 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Ja |
| Alarm | Nee |
| Lendesteun | Nee |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Ja |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| Automatic Climate Control | Ja |
| Cruise Control | Nee |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Nee |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 2 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 7 jaar |
| Garantie op de lak | 2 jaar |
| Kilometers garantie | - |
Door A de Haan op 07 april 2010
Ruimte genoeg is heel prettig. Stoelen zitten erg lekker. Ik had een elektrische verstelbare voorstoel erg handig. Je kunt een tas kwijt tussen de voorstoelen is ook heel handig. Een nadeel is dat de achterbank heel zwaar is. In vier jaar tijd heb ik 'm 1x eruit gehaald. En toen geconstateerd dat ik dat nooit meer doe (hernia-risico's). Ik heb nu een auto met losse stoelen en bevalt mij veel beter.
- comfort - alles netjes afgewerkt - ruimte
- achterbank niet te tillen - storingsgevoelig (ik reed op LPG is gevoelig in combinatie met een automaat) - verbruikt veel
Chrysler Voyager Grand 2.8crd lx business edition aut nieuws
Sla je slag bij de uitverkoop van Dodge en Chrysler
16 augustus Door: Janno RoeleDe merken Chrysler en Dodge gaan vanaf volgend jaar van het Europese toneel verdwijnen en de importeur heeft besloten daarom nu een uitverkoop te houden. Wil je dus in een mooie 7zitter als de Chrysler Voyager of Dodge Journey rijden dan is nu de tijd om je slag te slaan en goedkoop aan een nieuwe auto te komen. Op de site http://www.outlet-sale.nl tref je verschillende voordelig geprijsde Chrysler- en Dodgemodellen aan.
Lees verder
Chrysler Grand Voyager, ruimte genoeg!
24 april Door: Janno RoeleDeze maand is de Chrysler Grand Voyager de auto van de maand. We dachten laten we de Chrysler deze maand maar kiezen want zo lang zal deze auto niet meer Chrysler genoemd worden. De “Grand Voyager” en “Grand Voyager Van” worden onder het luxemerk Lancia geschoven. Begin 2011 moet dat al plaats gaan vinden. Zal wel even wennen worden aangezien Lancia niet echt een gevestigde naam in de Nederlandse markt is. De naamswijziging van Chrysler naar Lancia geldt overigens voor alle Europese landen, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met de naamswijziging wordt tevens de zevenzitter Phedra vervangen door de zevenzitter Grand Voyager.
Lees verder
Chrysler’s Stow ‘n Go nader bekeken
25 maart Door: Janno RoeleSinds 2005 is het mogelijk om je Chrysler Voyager of Dodge minivan’s uit te rusten met het Stow ‘n Go systeem voor de stoelen en op de huidige modellen is het een standaard accessoire. Dit is een heel handig systeem waardoor je heel eenvoudig je 7zitter kan omturnen naar een auto meer indrukwekkende laadruimte. Door het Stow ‘n Go systeem heb je dan wel altijd je stoelen aan boord. Volgens Chrysler is er 18 maanden aan ontwikkeld en is er 400 miljoen dollar aan ontwikkelkosten nodig geweest om alles passend te maken. Tijd om eens te kijken en te beschrijven hoe het systeem werkt!
Lees verder - 1 reactie



