Terug naar de resultaten
Model in detail
Citroën C-crosser 2.2hdif dynamique roetf. 4wd
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 41,890 |
| Zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | SUV |
| Acceleratie | 9.9 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | F |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Uitgekomen | 2010 (2007 - ...) |
Highlights
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Gemiddeld verbruik | 7 l / 100 km |
| Verbruik stad | 9.5 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 5.9 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | 60 l |
| Energielabel | F |
| CO2-uitstoot | 185 g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Ja |
| 3e zitrij (bank) | Nee |
| 3e zitrij (stoelen) | Ja |
| Getint glas | Ja |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 41,890 |
| Datum prijslijst | 1/1/10 |
| Kosten rijklaarmaken | € 13,192 |
| BPM kosten | € 765 |
| Topsnelheid | 200 |
| Acceleratie | 9.9 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2010 (2007 - ...) |
| Leverbaar? | Ja |
| Wegenbelasting / 3 mnd | € 411 - € 445 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 4,646 x 1,806 x 1,713 mm |
| Wielbasis | 2,670 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1540 mm Achter: 1540 mm |
| Ledig gewicht | 1,725 kg |
| Laadvermogen | 184 kg |
| Max. toelaatbare massa | 1,686 kg |
| Bagageruimte | Min. 685 l - max. 2410 l |
| Gewicht aanhanger geremd | 2,000 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 2,179 cc |
| Boring x slag | 85 x 96 mm |
| Compressieverhouding | 17,3:1 |
| Max. vermogen | 115 kW (156 PK) / 4,000 tpm |
| Max. koppel | 380 Nm / 2,000 tpm |
| Brandstofsysteem | - |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving, vierwielaandrijving inschakelbaar |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | 215/70 |
| Bandenmaat achter | 215/70 |
| Velgmaat | 16 inch |
| Draaicirkel | 12 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Ja |
| Alarm | Nee |
| Lendesteun | Nee |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Ja |
| Airconditioning | Nee |
| Automatic Climate Control | Ja |
| Cruise Control | Ja |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 2 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 12 jaar |
| Garantie op de lak | 3 jaar |
| Kilometers garantie | - |
Citroën C-crosser 2.2hdif dynamique roetf. 4wd nieuws
Citroën C-crosser 2.2hdif dynamique roetf. 4wd video's



