Terug naar de resultaten
Model in detail
Honda Stream 1.7 ls
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 24,940 |
| Zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | MPV |
| Acceleratie | 11.1 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | D |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Uitgekomen | 2004 (2004 - 2006) |
Highlights
| Carrosserie | MPV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Gemiddeld verbruik | 8 l / 100 km |
| Verbruik stad | 9.9 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 6.5 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Benzine |
| Inhoud brandstoftank | 55 l |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 183 g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Nee |
| 3e zitrij (bank) | Nee |
| 3e zitrij (stoelen) | Ja |
| Getint glas | Ja |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 24,940 |
| Datum prijslijst | 5/1/04 |
| Kosten rijklaarmaken | € 5,749 |
| BPM kosten | € 540 |
| Topsnelheid | 190 |
| Acceleratie | 11.1 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2004 (2004 - 2006) |
| Leverbaar? | Nee |
| Wegenbelasting / 3 mnd | 152 - € 174 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 4,570 x 1,695 x 1,590 mm |
| Wielbasis | 2,720 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1,470 mm Achter: 1,470 mm |
| Ledig gewicht | 1,333 kg |
| Laadvermogen | 158 kg |
| Max. toelaatbare massa | 435 kg |
| Bagageruimte | Min. 657 l - max. 1,990 l |
| Gewicht aanhanger geremd | 1,200 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | 530 kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 1668 cc |
| Boring x slag | 75 x 94.4 mm |
| Compressieverhouding | 9,9:1 |
| Max. vermogen | 92 kW (125 PK) / 6300 tpm |
| Max. koppel | 154 Nm / 4800 tpm |
| Brandstofsysteem | - |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | 195/65 |
| Bandenmaat achter | 195/65 |
| Velgmaat | 15 inch |
| Draaicirkel | 11.0 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Lendesteun | Nee |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Ja |
| Airconditioning | Nee |
| Automatic Climate Control | Nee |
| Cruise Control | Nee |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Nee |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 3 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 6 jaar |
| Garantie op de lak | 3 jaar |
| Kilometers garantie | 100.000 km |
Honda Stream 1.7 ls nieuws
Honda Stream 1.7 ls video's



