Model in detail
Hyundai H200 9-seater 2.5crdi
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € |
| Zitplaatsen | 9 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | Bus |
| Acceleratie | - s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | Onbekend |
| Topsnelheid | - km/h |
| Uitgekomen | 2007 (2007 - 2007) |
Highlights
| Carrosserie | Bus |
| Aantal deuren | 4 |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Gemiddeld verbruik | 0 l / 100 km |
| Verbruik stad | - l / 100 km |
| Verbruik snelweg | - l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | - l |
| Energielabel | |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Nee |
| 3e zitrij (bank) | Ja |
| 3e zitrij (stoelen) | Nee |
| Getint glas | Nee |
Algemeen
| Nieuwprijs | € |
| Datum prijslijst | 8/1/06 |
| Kosten rijklaarmaken | € |
| BPM kosten | € |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2007 (2007 - 2007) |
| Leverbaar? | Nee |
| Wegenbelasting / 3 mnd | € 533 - € 580 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 5,035 x 1,820 x 1,980 mm |
| Wielbasis | - mm |
| Spoorbreedte | Voor: - mm Achter: - mm |
| Ledig gewicht | 2,060 kg |
| Laadvermogen | 1,224 kg |
| Max. toelaatbare massa | - kg |
| Bagageruimte | Min. - l - max. - l |
| Gewicht aanhanger geremd | 2,000 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | kg kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 2,500 cc |
| Boring x slag | 91 x 96 mm |
| Compressieverhouding | 17,6:1 |
| Max. vermogen | 103 kW (140 PK) / 3,800 tpm |
| Max. koppel | 314 Nm / 1,500 tpm |
| Brandstofsysteem | Direct ingespoten diesel |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | - |
| Bandenmaat voor | 215/80 |
| Bandenmaat achter | 215/80 |
| Velgmaat | 15 inch |
| Draaicirkel | - m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Nee |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Nee |
| Alarm | Nee |
| Lendesteun | Ja |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Nee |
| Airconditioning | Ja |
| Automatic Climate Control | Nee |
| Cruise Control | Nee |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Nee |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 3 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 6 jaar |
| Garantie op de lak | 3 jaar |
| Kilometers garantie | - |
Hyundai H200 9-seater 2.5crdi nieuws
Wat dacht je van een Hyundai 9zitter? H1/H300/Starex
13 augustus Door: Janno RoeleÉén van de leden van deze website stelde deze week de vraag hoe het zat met de Hyundai H1 die hij als 9zitter op zijn vakantie had gezien met Belgisch kenteken. Een goede reden om hier eens in te duiken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij Nederlandse Hyundai dealers. Onder het motto als je dan toch een grote auto moet kopen doe dan meteen een mooie bus!
Lees verder - 1 reactie
KIA en Hyundai 7zitter rijden rond op WK2010 in Zuid-Afrika
15 juni Door: Janno RoeleGisteren zijn de eerste drie punten op het WK binnengehaald door Oranje. Een goed begin is het halve werk! Vandaag goed om eens te kijken naar één van de FIFA partners: Hyundai-KIA. Op de FIFA website is Hyundai-KIA als een FIFA partner aangemerkt. In de praktijk betekent dit o.a. dat ze de officiële vervoerder zijn tijdens het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Hiervoor zijn vorige maand 609 personenwagens en 32 luxueuze autobussen afgeleverd aan de FIFA-organisatoren. Goed om eens in te zoomen op de 7zitters in dit gezelschap!
Lees verderHyundai H200 9-seater 2.5crdi video's

