Terug naar de resultaten
Model in detail
Jeep Commander 3.0crd sport aut
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 65,990 |
| Zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | SUV |
| Acceleratie | 9 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | G |
| Topsnelheid | 191 km/h |
| Uitgekomen | 2010 (2009 - ...) |
Highlights
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Automaat |
| Gemiddeld verbruik | 11 l / 100 km |
| Verbruik stad | 19.2 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 13.5 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | 78 l |
| Energielabel | G |
| CO2-uitstoot | 284 g/km |
| Parkeersensor voor | Ja |
| Parkeersensor achter | Ja |
| 3e zitrij (bank) | Nee |
| 3e zitrij (stoelen) | Ja |
| Getint glas | Ja |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 65,990 |
| Datum prijslijst | 3/16/09 |
| Kosten rijklaarmaken | € 28,288 |
| BPM kosten | € 965 |
| Topsnelheid | 191 |
| Acceleratie | 9 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2010 (2009 - ...) |
| Leverbaar? | Ja |
| Wegenbelasting / 3 mnd | - |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 4,787 x 1,899 x 1,826 mm |
| Wielbasis | 2,780 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1590 mm Achter: 1590 mm |
| Ledig gewicht | - kg |
| Laadvermogen | 170 kg |
| Max. toelaatbare massa | 1,775 kg |
| Bagageruimte | Min. - l - max. - l |
| Gewicht aanhanger geremd | 3,500 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | - kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 6 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 2,987 cc |
| Boring x slag | 83 x 92 mm |
| Compressieverhouding | 18,0:1 |
| Max. vermogen | 160 kW (218 PK) / 4,000 tpm |
| Max. koppel | 510 Nm / 1,600 tpm |
| Brandstofsysteem | - |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | 245/65 |
| Bandenmaat achter | 245/65 |
| Velgmaat | 17 inch |
| Draaicirkel | 11.2 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Ja |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Ja |
| Alarm | Ja |
| Lendesteun | Ja |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Ja |
| Airconditioning | Ja |
| Automatic Climate Control | € 821,- |
| Cruise Control | Ja |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Ja |
| Stoelverwarming | Optioneel |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 2 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 7 jaar |
| Garantie op de lak | 2 jaar |
| Kilometers garantie | 60.000 km |
Jeep Commander 3.0crd sport aut nieuws
Jeep Commander 3.0crd sport aut video's




