Terug naar de resultaten
Model in detail
Lancia Phedra 2.0jtd argento roetf.
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 42,495 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | MPV |
| Acceleratie | 11.4 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | E |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Uitgekomen | 2009 (2008 - ...) |
Highlights
| Carrosserie | MPV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Gemiddeld verbruik | 7 l / 100 km |
| Verbruik stad | 9 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 6 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | 80 l |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 188 g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | € 295,- |
| 3e zitrij (bank) | Nee |
| 3e zitrij (stoelen) | € 1.200,- |
| Getint glas | € 250,- |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 42,495 |
| Datum prijslijst | 1/1/10 |
| Kosten rijklaarmaken | € 895 |
| BPM kosten | € 13,616 |
| Topsnelheid | 190 |
| Acceleratie | 11.4 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2009 (2008 - ...) |
| Leverbaar? | Ja |
| Wegenbelasting / 3 mnd | € 411 - € 445 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 4,750 x 1,863 x 1,752 mm |
| Wielbasis | 2,823 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1,570 mm Achter: 1,548 mm |
| Ledig gewicht | 1,683 kg |
| Laadvermogen | - kg |
| Max. toelaatbare massa | - kg |
| Bagageruimte | Min. 324 l - max. 2948 l |
| Gewicht aanhanger geremd | 1,850 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | - kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Ja Links? Ja |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 1,997 cc |
| Boring x slag | 85 x 88 mm |
| Compressieverhouding | 17,3:1 |
| Max. vermogen | 100 kW (136 PK) / 4,000 tpm |
| Max. koppel | 320 Nm / 2,000 tpm |
| Brandstofsysteem | Direct ingespoten diesel |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | - |
| Bandenmaat voor | 215/60 |
| Bandenmaat achter | 215/60 |
| Velgmaat | 16 inch |
| Draaicirkel | 11.2 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Ja |
| Alarm | Ja |
| Lendesteun | Nee |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Ja |
| Airconditioning | Nee |
| Automatic Climate Control | Ja |
| Cruise Control | € 295,- |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | € 295,- |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 2 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 8 jaar |
| Garantie op de lak | 3 jaar |
| Kilometers garantie | - |


