Terug naar de resultaten
Model in detail
Land Rover Defender 2.5td5 90 station wagon e
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 38,500 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserie | SUV |
| Acceleratie | - s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | Onbekend |
| Topsnelheid | - km/h |
| Uitgekomen | 2006 (2006 - 2007) |
Highlights
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Gemiddeld verbruik | 11 l / 100 km |
| Verbruik stad | 12.7 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 9.7 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Inhoud brandstoftank | - l |
| Energielabel | |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Nee |
| 3e zitrij (bank) | € 820,- |
| 3e zitrij (stoelen) | Nee |
| Getint glas | Nee |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 38,500 |
| Datum prijslijst | 11/1/06 |
| Kosten rijklaarmaken | € 795 |
| BPM kosten | € 11,227 |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2006 (2006 - 2007) |
| Leverbaar? | Nee |
| Wegenbelasting / 3 mnd | - |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | - x - x - mm |
| Wielbasis | - mm |
| Spoorbreedte | Voor: - mm Achter: - mm |
| Ledig gewicht | - kg |
| Laadvermogen | - kg |
| Max. toelaatbare massa | 2,550 kg |
| Bagageruimte | Min. - l - max. - l |
| Gewicht aanhanger geremd | 3,500 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Ja Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 2,495 cc |
| Boring x slag | 90.5 x 97 mm |
| Compressieverhouding | 19,5:1 |
| Max. vermogen | - () / - tpm |
| Max. koppel | - / - tpm |
| Brandstofsysteem | - |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | - |
| Bandenmaat achter | - |
| Velgmaat | - |
| Draaicirkel | - m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Optioneel |
| Airbag bestuurder | Nee |
| Airbag passagier | Nee |
| Zij-airbags | Nee |
| Zij-airbags achter | Nee |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Nee |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Optioneel |
| Alarm | Ja |
| Lendesteun | Nee |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Optioneel |
| Elektrische ramen achter | Nee |
| Airconditioning | € 2.230,- |
| Automatic Climate Control | Nee |
| Cruise Control | Nee |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Nee |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Nee |
| Stoelverwarming | Nee |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Nee |
Garantie
| Algemene garantie | 3 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 6 jaar |
| Garantie op de lak | 1 jaar |
| Kilometers garantie | 99.999 km |

