Terug naar de resultaten
Model in detail
Mercedes-Benz GL-klasse 450 4matic aut
Uitvoeringen
| Nieuwprijs | € 131,490 |
| Zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | SUV |
| Acceleratie | 7.2 s. (0-100 km/h) |
| Energielabel | G |
| Topsnelheid | 235 km/h |
| Uitgekomen | 2010 (2009 - ...) |
Wel heel bijzonder aan de Mercedes GL-Klasse is dat de derde zitrij automatisch neerklapbaar is.
Highlights
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Transmissie | Automaat |
| Gemiddeld verbruik | 13 l / 100 km |
| Verbruik stad | 18.2 l / 100 km |
| Verbruik snelweg | 10.4 l / 100 km |
| Standaard 7 zitplaatsen? | nee |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Benzine |
| Inhoud brandstoftank | 100 l |
| Energielabel | G |
| CO2-uitstoot | 312 g/km |
| Parkeersensor voor | Nee |
| Parkeersensor achter | Ja |
| 3e zitrij (bank) | Ja |
| 3e zitrij (stoelen) | Ja |
| Getint glas | € 570,- |
Algemeen
| Nieuwprijs | € 131,490 |
| Datum prijslijst | 8/1/10 |
| Kosten rijklaarmaken | € 44,546 |
| BPM kosten | € 1,370 |
| Topsnelheid | 235 |
| Acceleratie | 7.2 s. (0-100 km/h) |
| Jaar | 2010 (2009 - ...) |
| Leverbaar? | Ja |
| Wegenbelasting / 3 mnd | 358 - € 411 |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 5,088 x 2,127 x 1,671 mm |
| Wielbasis | 3,075 mm |
| Spoorbreedte | Voor: 1,651 mm Achter: 1,654 mm |
| Ledig gewicht | 2,330 kg |
| Laadvermogen | - kg |
| Max. toelaatbare massa | - kg |
| Bagageruimte | Min. - l - max. - l |
| Gewicht aanhanger geremd | 3,500 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Schuifdeuren | Rechts? Nee Links? Nee |
| Achterdeur | Enkel? Nee Dubbel? Nee |
Motor & aandrijving
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinider | 4 |
| Cilinderinhoud | 4,664 cc |
| Boring x slag | 92 x 86 mm |
| Compressieverhouding | 10,7:1 |
| Max. vermogen | 250 kW (340 PK) / 6000 tpm |
| Max. koppel | 460 Nm / 2700 tpm |
| Brandstofsysteem | - |
| Turbo | nee |
| Intercooler | ja |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Remmen voor | Schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Bandenmaat voor | 275/55 |
| Bandenmaat achter | 275/55 |
| Velgmaat | 19 inch |
| Draaicirkel | 12.1 m |
Veiligheid
| ABS remsysteem | Ja |
| Airbag bestuurder | Ja |
| Airbag passagier | Ja |
| Zij-airbags | Ja |
| Zij-airbags achter | € 498,- |
| Hoofd-/gordijn-airbags | Ja |
| Knie-airbags | Nee |
| NCAP passagier | |
| NCAP kinderen | |
| NCAP voetganger | |
| Tractiecontrole | Ja |
| Alarm | Ja |
| Lendesteun | Ja |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Ja |
Comfort & bekleding
| Centrale deurvergrendeling | nee |
| Elektrische ramen voor | Ja |
| Elektrische ramen achter | Ja |
| Airconditioning | € 673,- |
| Automatic Climate Control | Ja |
| Cruise Control | Nee |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
| Elektrisch verstelbare verstelbaar | Ja |
| Stoelverwarming | Ja |
| Bekleding | |
| Meerprijs lederen bekleding | Ja |
Garantie
| Algemene garantie | 2 jaar |
| Garantie op de carrosserie | 30 jaar |
| Garantie op de lak | 1 jaar |
| Kilometers garantie | - |
Mercedes-Benz GL-klasse 450 4matic aut nieuws
Mercedes-Benz GL-klasse 450 4matic aut video's


